Cuore automatico continuo Rate Monitor Smartwatch dei dispositivi di RTL8762C Bluetooth IOT
Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
---|---|
Marca | Soungwo |
Certificazione | CE,ROHS,FCC |
Numero di modello | W83 |
Quantità di ordine minimo | 50pcs |
Prezzo | $28.99/Piece |
Imballaggi particolari | Pacchetto nella scatola dei colori |
Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione | 300000PCS al mese |
Nome di prodotto | Smartwatch è aumentato oro | Sensore di frequenza cardiaca | VC11 |
---|---|---|---|
RAM+ROM | 160k+384k | Fronte su ordinazione dell'orologio | Spport |
modo di Multi-sport | sì | Appenda su una chiamata | Supporto |
Tipo dello schermo | TFT variopinto | Risoluzione | 240*240 |
Evidenziare | Cuore Rate Monitor Women Bracelet Watch,Orologio dell'inseguitore di forma fisica di Bluetooth IOT,Smart Watch di RTL8762C Bluetooth |
Lo smartwatch di RTL8762C è aumentato cardiofrequenzimetro automatico continuo di calorie di salute delle donne dell'oro
Circa l'oggetto
Fronte dell'orologio di DIY
Fronte differente del quadrante precaricato in App che può essere scelta. Anche potete caricare la foto dall'album e metterlo come fronte dell'orologio.
24/7 di assistente di salute
Orologio astuto VC11chip incorporato per controllare tutto il giorno la vostra frequenza cardiaca. Sulla base di tempo addormentato e del punteggio di sonno vi aiuta meglio a capire la vostra qualità di sonno (sonno profondo, sonno leggero, tempo di rem). Individui il tenore in ossigeno del sangue, predica il periodo mestruale delle donne (periodo mestruale, preveduto periodo mestruale, periodo di ovulazione) e seguire tutta l'vostra attività quotidiana.
Il vostro assistente astuto personale
L'inseguitore di attività (pedometro, calorie, distanza), i vari modi di sport, ecc. convincono le notifiche della chiamata, messaggi di APP e di SMS (L'OROLOGIO NON PUÒ FARE I MESSAGGI, CHIAMATE o PARTE POSTERIORE del TESTO, distanza di Bluetooth 8-10 metri), telecomando di musica e delle macchine fotografiche, bollettino meteorologico, ricordo sedentario, sveglia, cronometro, telefono del ritrovamento, rifiuto di chiamata, adeguamento di luminosità ed altre funzioni per soddisfare le vostre esigenze quotidiane.
Grande durata di vita della batteria e più ampia compatibilità
Il nostro orologio astuto è compatibile con l'IOS 8,0 ed OS 4,4 di Android o smartphones di cui sopra. Può essere usato per i fino a 7 giorni ed appoggi per 30+ i giorni dopo completamente fatto pagare.
Oggetto | Modello del prodotto | W83 |
“Bluetooth | Versione di Bluetooth | BLE 5,0 |
Sistema compatibile | IOS 8,0 qui sopra e Android 4,4 qui sopra | |
Raggio d'azione | 10 metri | |
Hardware | Vibratore | Sì |
Istantaneo | 64M | |
Major Function | Monitoraggio di salute | Monitoraggio automatico continuo del cuore, allarme anormale di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno del sangue, monitor di sonno |
Ricordo astuto | Messaggio di SMS/APP/chiamata in arrivo, sedentaria, allarme dell'orologio, spinta del tempo | |
L'altra funzione | Il punto, caloria, cronometro, controllo di musica, la salute delle donne, adeguamento di luminosità, notifiche, ripresa esterna della macchina fotografica, trova il telefono, trova l'orologio, tempo, esposizione della batteria, non disturba | |
![]() ![]() |
Collegato al telefono cellulare | |
APP | Nome di APP | Gloryfit |
Lingue | Lingua di APP |
En, CN, arabo, ceco, francese, tedesco, indonesiano, italiano, giapponese , Coreano, polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, |
Lingua dell'orologio | Cinese, inglese | |
Esposizione | Dimensioni dello schermo | 1,1 pollici |
Tipo di tocco | Touch screen pieno | |
Potere | Batteria | 200mAh |
Input di tensione | CC 5V | |
Modo di carico | Caricatore del magnete | |
Tempo di carico | 2 ore | |
Tempo di latenza (orologio) | 30days | |
Condizioni di funzionamento | Temperatura | -10℃ a +45℃ |
Umidità | 10%-90% senza condensazione | |
Ambientale | RoHS compiacente | |
Produttore dello Smart Watch | Produttore | TANTINO |
Garanzia | 12 mesi |
ODM&MOQ | Oggetto normale | MOQ 50pcs |
LOGO stampato sull'oggetto | MOQ 2000pcs | |
Pacchetto su misura | MOQ 2000pcs | |
Oggetto | Materiale del corpo | Lega di alluminio + ABS |
Cinghia | Silicio (di cuoio/metallo nell'opzione) | |
Dimensione dell'orologio | 255*35*10mm | |
Orologio N.T | 37.17g | |
Colore di corpo | Oro, argento | |
Grado impermeabile | IP67 | |
Indice del pacchetto | Ospite | *1pc |
Cinghia | *1pc | |
Cavo di carico | *1pc | |
Manuale dell'utente | *1pc | |
Dettagli d'imballaggio | Peso del pacchetto | 130.26g |
Dimensione della scatola dei colori | 138*84*32mm | |
Quantità del cartone | 80pcs/ctn | |
Dimensione del cartone | 45cm*31cm*27cm | |
Peso del cartone | 11.8KG |
Domande & risposte del cliente
Domanda: Posso personalizzare il fronte dell'orologio?
Risposta: Sì, potete personalizzare il fronte dell'orologio.
Domanda: Fa hanno cronometro?
Risposta: sì
Domanda: È touch screen?
Risposta: Sì, questo può essere controllato dal touch screen, o potete direttamente utilizzare il vostro telefono cellulare per controllarlo.
Domanda: Come metto l'ossigeno del sangue e di pressione sanguigna? Non sto ottenendo alcune letture.
Risposta: Tocchi il simbolo rosso del cuore. Tutti i numeri si gireranno verso le linee. Circa in un minuto le letture mostreranno.
Lo stessi per l'ossigeno del sangue.