w15 che esegue l'inseguitore astuto di camminata IP67 di forma fisica di attività di polsino di sport
| Luogo di origine | La Cina, Shenzhen |
|---|---|
| Marca | Soungwo |
| Certificazione | CE,FCC |
| Numero di modello | W15 |
| Quantità di ordine minimo | 50 |
| Prezzo | 39.9USD/Per one |
| Imballaggi particolari | 1pc in una scatola dei colori |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | mese 5000PCS/per |
| oggetto | Dispositivi dell'orologio IOT di Bluetooth | caratteristiche | Bluetooth che chiama braccialetto astuto |
|---|---|---|---|
| Funzione | orologio dell'inseguitore di sport di forma fisica | Batteria | Li-batteria 150mAh |
| esposizione | 1.09inch | Materiale | PC+ABS |
| macchina fotografica a distanza | SÌ | Rilevamento della frequenza cardiaca | SÌ |
| Evidenziare | Eseguire orologio astuto di camminata w15,Orologio astuto di IP67 w15,inseguitore astuto ip67 di forma fisica di attività di polsino di sport |
||
Gli orologi astuti di forma fisica mettono in mostra eseguendo il braccialetto di camminata dell'inseguitore per il iphone delle ragazze compatibile
[Grande schermo a colori] 1,09 pollici qualità di immagine viva di schermo a colori di risoluzione di 240*240 grande chiara e. Il caso sabbiato fine di tocco è squisito ed elegante, mostrando le vostre specialità in qualunque momento, dovunque.
![]()
[Chiamata di HD BT] il microfono incorporato e gli altoparlanti, con l'audio chip senza perdita, forniscono le chiamate vocali ad alta definizione di BT, basso consumo energetico possono durare fino a circa 2 ore.
[Playback di musica di HD] i grandi altoparlanti con 3D circondano la tecnologia per fornire la chiara qualità del suono sbalorditiva, permettendo che ascoltiate liberamente e confortevolmente musica.
[Monitor di salute] automaticamente controllare e registrare la vostri frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno del sangue e dati di sonno aiutarvi a regolarsi e rendersi più sano.
[Inseguitore di attività di forma fisica] sostiene i 7 modi differenti di sport quali correre, il riciclaggio e la pallacanestro. L'inseguitore di attività può registrare esattamente tutto il giorno i vostri dati di esercizio, quali i punti, la distanza e le calorie.
[Assistente conveniente di vita] fornisca l'esposizione sincrona dei messaggi, delle chiamate in arrivo o dei apps sociali per ricordargli di informazioni importanti. I ricordi sedentari, la fotografia a distanza e molte altre funzioni premurose e pratiche renderanno la vostra vita più facile e più felice.
[Durata di vita della batteria duratura] durata di batteria ricaricabile incorporata 180mAh, fornente 5-7 giorni di tempo normale di uso e fino a 20 giorni di tempo di latenza.
[L'orologio definito dall'utente affronta] i quadranti prestabiliti abbondanti soddisfanno le diverse esigenze degli utenti. Cambi un nuovo umore ogni giorno.
[Vasta compatibilità] sostiene BT 5,0 telefoni cellulari ed è ampiamente compatibile con Android 4,4 e di cui sopra o l'IOS 8,0 e sopra.
[Controllo di musica di più funzioni], telefono del tempo, della sveglia, del temporizzatore, del cronometro, della torcia elettrica, di occhiata, adeguamento di luminosità, modo del teatro, ecc.
![]()
| Oggetto | Nome dell'oggetto | Smart Watch di Bluetooth |
| Modello dell'oggetto | W15 | |
| Bluetooth | Versione di Bluetooth | BLE 5,0 |
| OS compatibile | IOS 8,2, Android 4,4 e sopra | |
| Distanza di funzionamento | 10m | |
| Accessorio del sensore | Frequenza cardiaca IC | 3301 |
| Sensore di accelerazione | Gsensor: SC7A20 | |
| Chip principale | Realtek8762CK |
![]()
| Caratteristiche dell'oggetto | Modi di sport | Camminando, correndo, giocando volano, guidando una bicicletta, giocar a calcioe, giocante pallacanestro, salto della corda |
| Monitoraggio di sonno | 24 ore di sonno scientifico in tempo reale | |
| Calorie bruciate | Appoggio | |
| Rilevazione di frequenza cardiaca | Rilevazione di ManualAutomatic, una volta ogni 10 minuti | |
| Ossigeno del sangue | Rilevazione di ManualAutomatic | |
| Ricordo sedentario | Appoggio | |
| Contenuto ricevuto di call/SMS | Commutatore separato | |
| Commutatore dell'esposizione del polso | Mettendo nel APP | |
| Macchina fotografica a distanza | Scuota o clicchi per prendere una foto | |
| Ricordo di chiamata | Appoggio | |
| Distanza in miglia di sport | Fissi i punti di scopo |
![]()
| Esposizione | Lente | Vetro duro rivestito ed anabbagliante |
| Dimensioni dello schermo | 1.09inch | |
| Tipo dello schermo | LCD DI IPS | |
| Materiale della lente | Vetro | |
| Potere | Batteria | Li-batteria 150mAH |
| Input di tensione | CC 5V | |
| Modo di carico | Magnetico | |
| Tempo di carico | 2 ore | |
| Orario di lavoro | 90 ore | |
| Tempo di latenza | 12 giorni |
![]()
| Produttore dello Smart Watch | Marca | Soungwo |
| Produttore | TANTINO | |
| Garanzia | 12 mesi | |
| Capacità del rifornimento | 10000 pc/al mese | |
| Termine d'esecuzione | 7 giorni lavorativi | |
| Luogo d'origine | Shenzhen, Cina | |
| Certificazione | CE, ROHS, FCC | |
| ODM&MOQ | Oggetto normale | MOQ 60pcs |
| LOGO stampato sull'oggetto | MOQ 1000pcs | |
| Pacchetto su misura | MOQ 1000pcs | |
| Oggetto | Materiale della copertura | 6063 Ali+ABS |
| Cinturino | TPU | |
| Colore di corpo | Nero | |
| Dimensioni del prodotto | 48*48*18mm | |
| Peso netto | 65g | |
| Impermeabile | IP67 | |
| Indice del pacchetto | Smart Watch di Bluetooth | *1pc |
| Cavo di carico | *1pc | |
| Manuale dell'utente | *1pc | |
| Pacchetto | Tipo del pacchetto | Caso di colore con schiuma |
| Dimensione di caso di colore | 15.2*9.7*2.2CM | |
| Peso lordo | 125g | |
| Quantità d'imballaggio/scatola | 100pcs | |
| Dimensione di FCL | 37*32*21cm | |
| Peso di intero cartone | 14.5kg |
Punte calde:
Non faccia funzionare l'orologio astuto mentre fanno pagare.
Noti prego che questo orologio non può seguire i vostri dati di nuoto.
Noti prego che l'orologio non è resistente ad acqua calda ed all'acqua di mare, poichè può danneggiare l'orologio.
Non indossi prego troppo strettamente l'orologio, non decolli l'orologio regolarmente e non lasci il vostro resto di polso.
Noti prego che i dati di misura dell'orologio astuto sono per riferimento soltanto e non possono essere usati per gli scopi medici.

