52832 monitor astuto 1.69in nordico di salute di controllo di musica dell'orologio IOT di sport
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca | Soungwo |
| Certificazione | CE,ROHS,FCC |
| Numero di modello | W20 |
| Quantità di ordine minimo | 50pcs |
| Prezzo | $24.9/Piece |
| Imballaggi particolari | L'imballaggio di bolla poi imballa nella scatola dei colori |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 20000pcs al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Chip principale | 52832 nordici | Sensore di frequenza cardiaca | HRS3300 |
|---|---|---|---|
| Monitoraggio di salute | Monitor dell'ossigeno del sangue | Ricordo del telefono | Numero o nome di manifestazione |
| Dimensioni dello schermo | 1.69inch | Risoluzione | 240*280 |
| Dimensione dell'oggetto | 43.7*35.4*10.3mm | Singolo peso del prodotto | 48.8g |
| Evidenziare | Orologio astuto di sport 52832 nordici,orologio astuto di sport di 1.69in,Monitor di salute di controllo di musica di IOT |
||
1.69pollicedispositivo astuto dell'orologio IOT di sport Monitor di salute di controllo di musica per gli uomini delle donne
Circa l'oggetto
Touch screen pieno a 1,69 pollici
Questo orologio di sport caratterizza uno schermo a colori a 1,69 pollici di TFT LCD per qualità eccezionale di HD. La tecnologia completa del touch screen rende la vostra operazione rapida e facile. Le vostre notifiche del messaggio possono anche essere visualizzate diritto al vostro schermo del dispositivo.
Orologio tutto compreso
Il pedometro, calorie di contatore, inseguitore di salute, sedentario ricorda a, foto a distanza, controllo di musica, ricordo di chiamata, sveglia, previsioni del tempo, spinta di notifica per il email, SMS, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp, ecc.
Monitor di frequenza cardiaca e di pressione sanguigna
Il braccialetto di forma fisica controlla tutto il giorno la vostra frequenza cardiaca, pressione sanguigna e l'ossigeno del sangue per ottimizzare gli allenamenti ed osservare la curva per ottenere una chiara immagine della vostra salute, vede i dati storici sul app. (Nota: Funzioni di questo BP non possono sostituire l'attrezzatura medica.)
Smart Watch per i telefoni e il iPhone di Android
Questo orologio astuto può funzionare con la maggior parte degli Smart Phone nel mercato, soltanto richiedendo che il vostro sistema del telefono sia sopra Android 5,0 o l'IOS 9,0. Le notifiche per le chiamate in arrivo, i testi, i calendari ed i apps possono essere indicate e lette su questo orologio astuto. Non mancherete mai i messaggi che importino.
Durata di vita della batteria e caricarsi veloce
Chip a bassa potenza incorporato di Bluetooth, orologio astuto con il sensore e batteria ricaricabile. Il cavo caricantesi magnetico, caricante il tempo è di circa 2 ore, l'operazione normale per i 5 - 7 giorni, aspettante i 30 giorni.
| Oggetto | Nome dell'oggetto | Orologio astuto di sport |
| Modello dell'oggetto | W20 | |
| Bluetooth | Versione di Bluetooth | BLE 5,0 |
| OS compatibile | IOS 9,0, Android 5,0 e sopra, supporto BLE 4,0 | |
| Distanza di funzionamento | 10m | |
| Hardware | G-sensore | SC7A20 |
| Tocco IC | 716S | |
| Motore | Motore piano | |
| Memoria | 64M | |
| antenna | FPC | |
| Caratteristiche dell'oggetto | Monitoraggio di salute | Rilevazione di frequenza cardiaca, monitoraggio cronometrante di frequenza cardiaca, prova di pressione sanguigna, prova dell'ossigeno del sangue, monitoraggio di sonno, |
| Funzione di base | Il calcolo di punto, la distanza del movimento, consumo di caloria, solleva la vostra mano per illuminare lo schermo, gira il vostro polso verso lo schermo luminoso | |
| Modo di sport | Funzioni, il salto della corda, ciclante, la passeggiata, il volano, la pallacanestro, il calcio, nuotata | |
| Funzione di ricordo | Ricordo dell'allarme (ricordo) di vibrazione, ricordo del telefono (numero o nome di manifestazione), notifica di SMS/ricordo di WeChat reminder/QQ (contenuto) dell'esposizione, altri ricordi | |
| L'altra funzione | Cronometro, controllo di musica, macchina fotografica a distanza, esposizione del tempo, adeguamento di luminosità dell'esposizione, pista di moto di APP | |
| APP | Nome di APP | Banda III dell'eroe |
| Lingue | Lingue dell'orologio | Cinese, cinese tradizionale, inglese, tedesco, Coreano, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese |
| Lingua di APP | Cinese semplificato, inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, giapponese, tailandese, arabo, coreano | |
| Lingua di sostegno di ricordo | Cinese, cinese tradizionale, inglese, tedesco, Coreano, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Produttore dello Smart Watch | Produttore | TANTINO |
| Garanzia | 12 mesi | |
| ODM&MOQ | Oggetto normale | MOQ 50pcs |
| LOGO stampato sull'oggetto | MOQ 1000pcs | |
| Pacchetto su misura | MOQ 1000pcs | |
| Indice del pacchetto | Smart Watch di Bluetooth | *1pc |
| Cavo di carico | *1pc | |
| Manuale dell'utente | *1pc | |
| Pacchetto | Tipo del pacchetto | Caso di colore con schiuma |
| Dimensione di caso di colore | 95*163*21mm | |
| Peso lordo | 161.6g | |
| Quantità d'imballaggio/scatola | 50pcs | |
| Dimensione di FCL | 49.5*49.5*20cm | |
| Peso di intero cartone | 10.1kg |
Domande & risposte del cliente
Domanda: L'orologio e la batteria ricevuti è morti. Come la carico?
Risposta: Il caricatore viene con l'orologio. Riferisca al pamphlet che viene con nella scatola.
Domanda: Fa questo orologio paia con i telefoni di androide e di iphone?
Risposta: Sì, finchè il telefono soddisfa le nostre richieste “di Bluetooth”.
Domanda: Potete rendere la dimensione dei messaggi più grande?
Risposta: Spiacente, non potete cambiare la dimensione del messaggio.
Domanda: come scarico la musica all'orologio
Risposta: Non potete. Sostiene appena per controllare la musica del telefono.

