Anello di Smartwatch del trasduttore auricolare dei dispositivi BLE 4,2 TWS di Bluetooth IOT del touch screen
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca | Soungwo |
| Certificazione | CE,ROHS,FCC |
| Numero di modello | W23 |
| Quantità di ordine minimo | 50PCS |
| Prezzo | $39.9/Piece |
| Imballaggi particolari | 1pc in una scatola dei colori, 50PCS in cartoni esterni. |
| Tempi di consegna | 7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 20000pcs al mese |
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Orologio astuto | BLE 4,2 | Trasduttore auricolare di TWS | BLE 5,0 |
|---|---|---|---|
| Campo di lavoro | 10meters | Dimensioni dello schermo | A 1,14 pollici |
| Batteria dell'orologio | Li-batteria 150mAH | Modo di ricarica | Magnetico |
| Produttore | TANTINO | Garanzia | 12 mesi |
| Evidenziare | Dispositivi di Bluetooth IOT del touch screen,Dispositivi di BLE 4,2 Bluetooth IOT |
||
Monitor astuto di tasso di odio di forma fisica di tocco dello schermo del trasduttore auricolare dell'anello TWS dell'orologio di Bluetooth per i ragazzi degli uomini
Circa questo oggetto
Telefono Samsung di Android e iPhone
Compatibile con la maggior parte dei smartphones sopra l'IOS 8,2 e Android 4,4. Scarichi ed installi «il KBand» libero APP, leghi questo orologio astuto al vostro telefono cellulare, voi può ricevere il calendario, i messaggi di testo, le chiamate e SNS (Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Instagram, Twitter, ecc.) su questo ricordo dell'orologio; mai non vi ha lasciato mancare qualche cosa importante.
Notifica astuta
Ricevi e legga tutti i messaggi direttamente sul vostro orologio astuto. Potete ricevere i ricordi di chiamata, o potete rifiutare le chiamate direttamente tramite il vostro orologio astuto.
Due in uno
Ciò è non solo un orologio astuto di Bluetooth, ma anche un trasduttore auricolare senza fili. Due in uno, conveniente per la vostri vita e sport. Può aiutare a rilevazione la vostra brughiera a tempo ed anche avere un'esperienza felice.
Scarichi e crei gli esercizi
Tenga il vostro piano di esercizio fresco e pieno di energia. Crei il vostri propri correre di abitudine, riciclaggio, esercizi di forza e scarichili al vostro orologio. Poi, il vostro orologio astuto di Bluetooth registrerà il vostro esercizio, il numero delle ripetizioni, il numero degli insiemi ed il tempo di resto per voi.
| Oggetto | Nome dell'oggetto | Smart Watch di Bluetooth |
| Modello dell'oggetto | W23 | |
| Bluetooth | OS compatibile | IOS 8,2, Android 4,4 e sopra |
| Accessorio del sensore | Chip principale | NRF52832 (Smart Watch) |
| ATS3009 (trasduttore auricolare di TWS) | ||
| Caratteristiche dello Smart Watch | Modi di sport | Correre, camminando, facendo un'escursione, passo passo, ciclare, ellittico e vogatore |
| Monitoraggio di sonno | Sì | |
| Calorie bruciate | Appoggio | |
| Conteggio di punto | Sì | |
| Distanza in miglia di sport | Fissi i punti di scopo | |
| Rilevazione di ora | Rilevazione automatica manuale | |
| Ricordo sedentario | App richiesto (vibrazione) | |
| Contenuto ricevuto di call/SMS | Commutatore separato | |
| Commutatore dell'esposizione del polso | Mettendo nel APP | |
| Macchina fotografica a distanza | Scuota o clicchi per prendere una foto | |
| Ricordo di chiamata | Appoggio | |
| Chiamata di scarto o smorzato | Sì | |
| Telefono del ritrovamento | Appoggio | |
| Sveglia | Potete mettere | |
| Oggetto | Copra/materiale del bottone | PC+ABS |
| Cinturino | Cuoio/TPU | |
| Sensore di temperatura | T8800 | |
| Sensore | sensore di accelerazione di 3-asse | |
| Colore di corpo | Nero | |
| Dimensioni del prodotto | 51.6*17.6*14.8mm | |
| Peso netto | 30g |
![]()
![]()
| Earbuds di TWS | Tempo di uso | 3 ore |
| Batteria | 30mAH Li-batteria (singolo earbud) | |
| Tempo di carico | 40 minuti | |
| Appoggio | 10 giorni | |
| Modo di funzionamento | Elimini acceso automatico, ricolleghi, tocchi l'operazione | |
| Audio | Il modo di Linein di sostegno ed il modo di Bluetooth del fondo, TWS attivo astuto doppio-trasmettono il collegamento diretto, 15 il segmento PEQ, chiamata ad alta definizione con riduzione di rumore | |
| Altoparlante | Diaframma biologico di Ø 8 |
![]()
| Il APP caratterizza | Nome di APP | «KBand» nel deposito di Apple o nel gioco di Google |
| Sincronizzazione dei dati | Punto che conta, frequenza cardiaca, sonno, mostrante nell'orologio | |
| Storia di registrazione | Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, sonno, dati di esercizio | |
| Divisione sociale | Wechat, QQ, LINEA, Facebook, Twitter, conversazione di KaoKao, WhatsApp, Skype | |
| Modo di sport | Distanza in miglia, calorie, punti | |
| Regolazione di allarme | Ricordo di vibrazione | |
| Esposizione | Istantaneo | 64KB RAM + 512KB |
| Tipo dello schermo | TFT | |
| Risoluzione | 240*135 | |
| A comando a tocco | Singolo tocco | |
| Materiale della lente | PC (indurito con il trattamento UV) | |
| Potere | Input di tensione | CC 5V |
| Tempo di carico | 1 ora | |
| Tempo di latenza | 15 giorni |
![]()
| Indice del pacchetto | Smart Watch di Bluetooth | *1pc |
| Earbuds | *2pc | |
| Cavo di carico | *1pc | |
| Manuale dell'utente | *1pc | |
| Pacchetto | Tipo del pacchetto | Caso di colore con schiuma |
| Dimensione di caso di colore | 15*8.2*2.5CM | |
| Peso lordo | 105g | |
| Quantità d'imballaggio/scatola | 50pcs | |
| Dimensione di FCL | 45*32*16cm | |
| Peso di intero cartone | 5.8kg |
Punte calde:
Non faccia funzionare l'orologio astuto mentre fanno pagare.
Noti prego che questo orologio non può seguire i vostri dati di nuoto.
Noti prego che l'orologio non è resistente ad acqua calda ed all'acqua di mare, poichè può danneggiare l'orologio.
Non indossi prego troppo strettamente l'orologio, non decolli l'orologio regolarmente e non lasci il vostro resto di polso.
Noti prego che i dati di misura dell'orologio astuto sono per riferimento soltanto e non possono essere usati per gli scopi medici.

